
主要技術參數:
| 項目機型 | HLZ40 | HLZ60 |
| 最大縮管能力mm | Φ40 x 2.5 | Φ60 x 2.5 |
| 最大縮管長度mm | 280 | 280 |
| 油箱容量L | 150 | 150 |
| 電機功率KW | 7.5 | 7.5 |
| 使用刀頭最大管壁厚度mm | 3 | 3 |
| 模具孔安裝尺寸長x寬x高mm | 280 x63.5 x86 | 280 x63.5 x86 |
| 主軸轉速r/min | 247 | 247 |
| 冷卻油泵w/L | 90/25 | 90/25 |
| 機器包裝尺寸約mm | 1300 x850 x1500 | 1300 x850 x1500 |
| 機器重量kg | 3000 | 3300 |

